| 1 mes de $691.00 sin intereses | Total $691.00 | |
| 2 meses de $345.50 sin intereses | Total $691.00 | |
| 3 meses de $230.33 sin intereses | Total $691.00 |
| 1 mes de $691.00 sin intereses | Total $691.00 | |
| 3 meses de $230.33 sin intereses | Total $691.00 | |
| 6 meses de $115.16 sin intereses | Total $691.00 |
| 9 meses de $91.02 | Total $819.25 | |
| 12 meses de $71.44 | Total $857.32 | |
| 18 meses de $51.29 | Total $923.38 | |
| 24 meses de $41.75 | Total $1,002.16 |
