| 1 mes de $2,800.00 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 2 meses de $1,400.00 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 3 meses de $933.33 sin intereses | Total $2,800.00 |
| 1 mes de $2,800.00 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 3 meses de $933.33 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 6 meses de $466.66 sin intereses | Total $2,800.00 |
| 9 meses de $368.85 | Total $3,319.68 | |
| 12 meses de $289.49 | Total $3,473.96 | |
| 18 meses de $207.86 | Total $3,741.64 | |
| 24 meses de $169.20 | Total $4,060.84 |
