| 1 mes de $2,350.00 sin intereses | Total $2,350.00 | |
| 2 meses de $1,175.00 sin intereses | Total $2,350.00 | |
| 3 meses de $783.33 sin intereses | Total $2,350.00 |
| 1 mes de $2,350.00 sin intereses | Total $2,350.00 | |
| 3 meses de $783.33 sin intereses | Total $2,350.00 | |
| 6 meses de $391.67 sin intereses | Total $2,350.00 |
| 9 meses de $309.57 | Total $2,786.16 | |
| 12 meses de $242.97 | Total $2,915.65 | |
| 18 meses de $174.46 | Total $3,140.31 | |
| 24 meses de $142.01 | Total $3,408.21 |
