| 1 mes de $1,450.00 sin intereses | Total $1,450.00 | |
| 2 meses de $725.00 sin intereses | Total $1,450.00 | |
| 3 meses de $483.33 sin intereses | Total $1,450.00 |
| 1 mes de $1,450.00 sin intereses | Total $1,450.00 | |
| 3 meses de $483.33 sin intereses | Total $1,450.00 | |
| 6 meses de $241.67 sin intereses | Total $1,450.00 |
| 9 meses de $191.01 | Total $1,719.12 | |
| 12 meses de $149.92 | Total $1,799.02 | |
| 18 meses de $107.65 | Total $1,937.64 | |
| 24 meses de $87.62 | Total $2,102.94 |
