| 1 mes de $2,400.00 sin intereses | Total $2,400.00 | |
| 2 meses de $1,200.00 sin intereses | Total $2,400.00 | |
| 3 meses de $800.00 sin intereses | Total $2,400.00 |
| 1 mes de $2,400.00 sin intereses | Total $2,400.00 | |
| 3 meses de $800.00 sin intereses | Total $2,400.00 | |
| 6 meses de $400.00 sin intereses | Total $2,400.00 |
| 9 meses de $316.16 | Total $2,845.44 | |
| 12 meses de $248.14 | Total $2,977.68 | |
| 18 meses de $178.17 | Total $3,207.12 | |
| 24 meses de $145.03 | Total $3,480.72 |
