| 1 mes de $1,630.00 sin intereses | Total $1,630.00 | |
| 2 meses de $815.00 sin intereses | Total $1,630.00 | |
| 3 meses de $543.33 sin intereses | Total $1,630.00 |
| 1 mes de $1,630.00 sin intereses | Total $1,630.00 | |
| 3 meses de $543.33 sin intereses | Total $1,630.00 | |
| 6 meses de $271.67 sin intereses | Total $1,630.00 |
| 9 meses de $214.73 | Total $1,932.53 | |
| 12 meses de $168.53 | Total $2,022.34 | |
| 18 meses de $121.01 | Total $2,178.17 | |
| 24 meses de $98.50 | Total $2,363.99 |
